Liste Netzbetreiber
Land | Netzbetreiber | 3G/4G |
Afghanistan | MTN | 3G |
Ägypten | Orange Egypt for Telecommunications | 4G |
Albanien | Vodafone | 4G |
Anguilla | Digicel | 4G |
Antigua und Barbuda | C+W LIME | 4G |
Armenien | Armentel | 4G |
Aruba | Digicel | 3G |
Aserbaidschan | Azercell Telecom LLC | 3G |
Australien | SingTel Optus Pty Limited | 4G |
Bahrain | Zain BH | 4G |
Bangladesch | Robi (AKTel) | 3G |
Barbados | C+W LIME | 3G |
Belgien | Telenet Group BVBA_SPRL | 4G |
Belize | Belize Telecom | 3G |
Benin | ETISALAT | 3G |
Bolivien | Nuevatel | 4G |
Brasilien | VIVO (BRAV1) | 4G |
Britische Jungferninseln | Caribbean Cellular Telephone (CCT) | 3G |
Brunei Darussalam | DST COMMUNICATIONS | 3G |
Bulgarien | Telenor | 4G |
Chile | Telefonica Movil de Chile S.A. | 4G |
China | China Unicom | 4G |
Costa Rica | Claro | 4G |
Dänemark | Hi3G Denmark ApS | 4G |
Dänemark | Telenor A S | 4G |
Deutschland | O2 | 4G |
Dominikanische Republik | Claro Dominicana | 3G |
Ecuador | Telefonica Moviles Ecuador S.A. | 4G |
El Salvador | Tigo | 3G |
Elfenbeinküste | MTN | 3G |
Estland | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 4G |
Färöer Inseln | Faroese Telecom | 4G |
Fidschi | Digicel | 3G |
Finnland | DNA Ltd | 4G |
Frankreich | Bouygues Telecom | 4G |
Georgia | Mobitel LLC | 4G |
Ghana | Vodafone | 3G |
Gibraltar | Gibtelecom Limited | 3G |
Grenada | C+W LIME | 3G |
Griechenland | Wind Hellas Telecommunications S.A. | 4G |
Grönland | TELE Greenland | 3G |
Guam | Pulse Mobile, LLC (Teleguam Holdings LLC) |
3G |
Guatemala | Telefonica | 4G |
Guinea | Areeba | 3G |
Guyana | Digicel | 3G |
Honduras | Tigo | 3G |
Hongkong | SmarTone | 3G |
Indien | Bharti Airtel Limited | 4G |
Indonesien | PT XL Axiata | 4G |
Iran | MCI | 3G |
Irland | Three Ireland (Hutchison) Limited | 4G |
Island | Nova ehf. | 4G |
Israel | Pelephone | 4G |
Italien | WIND Telecomunicazioni S.P.A. | 3G |
Italien | H3G S.P.A. | 3G |
Jamaika | C+W LIME | 4G |
Japan | NTT Docomo, Inc. | 4G |
Jordanien | Zain Jordan | 3G |
Kaimannseln | C+W LIME | 3G |
Kambodscha | Hello/Smart | 4G |
Kanada | Bell Mobility Inc. | 4G |
Kanada | TELUS Communications Inc. | 4G |
Kasachstan | Mobile Telecom-Service LLP | 3G |
Katar | Vodafone Qatar | 4G |
Kenia | Safaricom | Zain | Airtel Africa | 3G |
Kirgisistan | Sky Mobile | 3G |
Kolumbien | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | 4G |
Kongo, Demokratische Republik Kongo, Ex-Zaire, Hauptstadt: Kinshasa | Airtel Africa | 3G |
Kroatien | Tele2 d.o.o za telekomunikacijske usluge | 4G |
Kuwait | Viva | 4G |
Laos | Millicom | 3G |
Lettland | Tele2 SIA | 4G |
Lettland | SIA Bite Mobile | 4G |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG | 3G |
Litauen | UAB BITE LIETUVA | 4G |
Litauen | UAB Tele2 | 4G |
Luxemburg | Tango SA | 4G |
Macau | Hutchison | 4G |
Malaysia | U Mobile Sdn. Bhd. | 4G |
Malta | Melita Mobile LTD | 3G |
Mazedonien | VIP | 3G |
Mexiko | Iusacell (AT&T) | 4G |
Moldawien | Moldcell | 3G |
Mongolei | Unitel | 3G |
Montenegro | MTEL d.o.o. Podgorica | 3G |
Myanmar (Burma) | Telenor | 4G |
Nepal | NTC | 3G |
Neuseeland | Vodafone | 4G |
Neuseeland | Spark | 4G |
Nicaragua | Telefonia Celular de Nicaragua S.A. | 3G |
Niederlande | KPN B.V. | 4G |
Niederlande | Vodafone | 4G |
Niger | Celtel Niger (Zain) | 3G |
Nigeria | MTN | 3G |
Norwegen | Telenor Norge AS | 4G |
Österreich | Hutchison Drei Austria GmbH | 4G |
Pakistan | Mobilink | 3G |
Pakistan | Warid | 3G |
Panama | Telefonica Moviles Panama, S.A. | 4G |
Paraguay | Tigo | 3G |
Peru | Viettel | 3G |
Philippinen | SMART Communications | 3G |
Polen | P4 Play | 4G |
Portugal | NOS COMUNICACOES S.A. | 4G |
Rumänien | Telekom Romania Mobile Communications S.A. | 3G |
Rumänien | Vodafone | 4G |
Russland | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) | 4G |
Saint Lucia | C+W LIME | 4G |
Saudi-Arabien | Saudi Telecom Co | 3G |
Schweden | Telenor Sverige AB | 4G |
Schweden | Hi3G Access AB | 4G |
Schweden | Tele2 AB | 4G |
Schweiz | Salt Mobile SA | 4G |
Serbien | Telenor d.o.o. | 4G |
Sierra Leone | Airtel SL (Zain SL) | 3G |
Singapur | M1 Limited | 4G |
Slowakei | O2 Slovakia, s.r.o. | 4G |
Slowenien | A1 Telekom Austria AG | 4G |
Spanien | Xfera Moviles, S.A. | 4G |
Spanien | Telefonica Moviles Espana S.A. | 4G |
Sri Lanka | Dialog | 4G |
St. Vincent und die Grenadinen | C+W LIME | 3G |
Südafrika | Vodacom | 4G |
Südkorea | SK Telecom | 4G |
Tadschikistan | Tacom | 3G |
Taiwan | Chunghwa | 4G |
Tansania | Viettel | 3G |
Thailand | True Move Company Ltd | 3G |
Thailand | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | 4G |
Tschechische Republik | O2 Czech Republic a.s. | 4G |
Tunesien | Tunisiana | 4G |
Türkei | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 3G |
Turks- und Caicosinseln | C+W LIME | 4G |
Uganda | Airtel | 3G |
Ukraine | PRJSC MTS UKRAINE | 3G |
Ungarn | Telenor Magyarorszag Zartkor?±en M?±kod?‘ Reszvenytarsasag | 4G |
Uruguay | Telefonica Moviles | 4G |
US Jungferninseln | AT&T | 4G |
Usbekistan | Unitel (Beeline) | 4G |
Venezuela | Telcel C.A. | 3G |
Vereinigte Staaten (USA) | T-Mobile | 4G |
Vereinigtes Königreich (UK) | Hutchison 3G UK Limited | 4G |
Vereinigtes Königreich (UK) | Telefonica UK Limited | 4G |
Vietnam | Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) | 3G |
Weißrussland | Belarusian Telecommunications Network CJSC | 3G |
Zypern | Cyprus Telecommunications Authority | 4G |
Die Liste mit den Netzbetreibern basiert auf dem Informationsstand vom 01.08.2019. Der Provider Globetouch behält sich das Recht vor, auch ohne Vorankündigung, Roaming Partner auszutauschen..
Sydney bei Nacht ist eines der Highlights Australiens..
Brasiliens größte Stadt Rio de Janeiro lockt mit weltberühmten Stränden wie Ipanema und Copacabana.
Paris bietet viele Sehenswürdikeiten wie den Eiffelturm, Notre-Dame und Sacre-Coeur..
Griechenland ist die Wiege der Demokratie und bietet viel Historisches.
Jerusalem ist eine der wichtigsten Städte der 3 großen monotheistischen Weltreligionen.
Die ewige Stadt Rom lockt mit den Zeugnissen seiner Geschichte jedes Jahr viele Besuchter an..
In Mexiko gibt es viele Spuren indianischer Hochkulturen wie den Azteken und Mayas zu entdecken.
Wer Sonne, Strand und Meer genießen möchte, ist in Thailand gut aufgehoben.
Istanbul ist die einzige Stadt, die auf 2 Kontinenten liegt.