Prepaid WorldSIM
- Vermittlung einer WorldSIM Karte mit einfachem Guthaben.
- Prepaid-Reise-SIM-Karte (volle Kostenkontrolle - nur 1,20 € Grundgebühr pro Monat)
- Erhalten Sie kostenlose Anrufe in über 90 Ländern (siehe Liste)
- Solide internationale Netzabdeckung in über 175 Ländern
- Günstiger telefonieren, SMS und Daten in 175 Ländern +
- SIM umfasst USA und Großbritannien Nummer
Die WorldSIM Karte bietet ein unschlagbares Angebot für ein- und ausgehende internationale Anrufe, sowie das Surfen im Internet überall in der Welt. Profitieren Sie vom kostenlosen internationalen Roaming in 90+ Länder sowie Textnachrichten (SMS) schon ab 0.15 Euro und vieles mehr! Die WorldSIM Karte ist die einzige Karte, die es Ihnen ermöglicht auf der ganzen Welt mit Familie und Freunden oder geschäftlich, in Kontakt zu bleiben. Egal wo auf der Welt Sie sich befinden, diese SIM-Karte ist immer einsatzbereit, um auf Ihren Reisen im Internet zu surfen, zu telefonieren oder SMS zu schicken. Allein die Möglichkeit in 90 Ländern kostenlos angerufen werden zu können, ist unschlagbar. Die normalerweise horrenden Roaminggebühren gehören mit dieser SIM Karte der Vergangenheit an.
Haben Sie die Welt in Ihrer Hand und sparen Geld mit dieser All-Inklusive-Prepaid-Karte. Wenn Sie in die Karibik, Australien, den Nahen Osten, in die USA, Asien, Afrika, Europa oder Südamerika verreisen, diese SIM bietet Ihnen überall erstaunliche Angebote, und hilft Ihnen die Kosten gering zu halten! Die travSIM GmbH ist nur der Vermittler, die Telefondienstleistung wird von Provider WorldSIM (WorldSIM Limited, englische Firmenregisternummer 05880013) erbracht.
Alle Optionen müssen durch Eingabe eines Freischaltcodes, den Sie am Tag der Aktivierung erhalten, über ein sim-lockfreies Handy aktiviert werden.
Gratis SMS empfangen und das weltweit in hunderten von Ländern rund um den Globus.
Empfangen Sie Anrufe kostenlos in über 110+ Ländern.
Länder- & Netzbetreiberliste
Land | Netzbetreiber | kostenfrei eingehende Anrufe möglich | Datennutzung möglich | |
Abchasien | Aquafon GSM | |||
Afghanistan | Telecom Development Afghanistan Company (Roshan) | ✔ | ||
Ägypten | Vodafone | ✔ | ✔ | |
Ägypten | Etisalat | ✔ | ✔ | |
Albanien | Vodafone Albania | ✔ | ||
Algerien | Orascom | ✔ | ||
Angola | Unitel | ✔ | ||
Anguilla | Cable & Wireless (West Indies) Ltd. Anguilla | ✔ | ||
Antigua | Cable & Wireless (West Indies) Ltd. Anguilla | ✔ | ||
Argentinien | Telefonica Moviles Argentina S.A | ✔ | ||
Aruba | SETAR (Servicio di Telecomunicacion di Aruba) | ✔ | ||
Aserbaidschan | BakCell GSM 2000 (Azerbaijan) | ✔ | ||
Australien | Singtel Optus Limited | ✔ | ✔ | |
Australien | Vodafone Hutchison Australia Pty Limited | ✔ | ✔ | |
Australien | Vodafone Network Pty LTD | ✔ | ✔ | |
Bahamas | BTC | ✔ | ||
Bahrain | Batelcom (Bahrain) | ✔ | ✔ | |
Bahrain | Zain | ✔ | ✔ | |
Bangladesch | Grameen Phone | ✔ | ✔ | |
Bangladesch | AKTEL | ✔ | ✔ | |
Bangladesch | Orascom | ✔ | ✔ | |
Barbados | Cable & Wireless | ✔ | ||
Belgien | Belgacom Mobile SA/NV | ✔ | ✔ | |
Belgien | KPN Group Belgium NV/SA | ✔ | ✔ | |
Benin | MTN | ✔ | ||
Benin | Etisalat | ✔ | ||
Bermudas | Bermuda Digital Communications (M3 Wireless) | ✔ | ✔ | |
Bhutan | Tashi InfoComm Limited | ✔ | ||
Bolivien | Nuevatel PCS De Bolivia SA | ✔ | ||
Bonaire | Curacao Telecom - Digicel | ✔ | ||
Bosnien und Herzegowina | BH Telecom Joint Stock Company Sarajevo | ✔ | ||
Botsuana | Mascom Wireless (Pty) Ltd.(MTN) | ✔ | ||
Brasilien | Claro | ✔ | ✔ | |
Brasilien | Oi. | ✔ | ✔ | |
Brasilien | TIM Brasil (Brazil) | ✔ | ✔ | |
Brasilien | TIM Celular S.A. | ✔ | ✔ | |
Britische Jungferninseln | Cable & Wireless (West Indies) Limited | ✔ | ||
Brunei Darussalam | B-Mobile Communications Sdn Bhd | ✔ | ✔ | |
Brunei Darussalam | DataStream | ✔ | ✔ | |
Bulgarien | Bulgarian Telecommunications Company - Vivacom | ✔ | ✔ | |
Bulgarien | Bulgarian Telecommunications Company - Vivacom | ✔ | ✔ | |
Burkina Faso | Telmob(Onatel) | ✔ | ||
Burkina Faso | Celtel Burkina Faso | ✔ | ||
Chile | Claro Chile SA | ✔ | ||
Chile | Entel Telefonia Movil | ✔ | ||
Chile | Telefonica Moviles | ✔ | ||
China | China Mobile | ✔ | ✔ | |
China | China Unicom | ✔ | ✔ | |
Costa Rica | Telefonica | ✔ | ✔ | |
Dänemark | TDC AS | ✔ | ✔ | |
Dänemark | Telenor A/S | ✔ | ✔ | |
Deutschland | Telekom Deutschland | ✔ | ✔ | |
Deutschland | Vodafone D2 | ✔ | ✔ | |
Dominica | Cable & Wireless | ✔ | ||
Dominikanische Republik | Compania Dominicana de Telefonos, C. por A. (Claro) | ✔ | ✔ | |
Dominikanische Republik | Orange | ✔ | ✔ | |
Ecuador | Claro | ✔ | ||
Elfenbeinküste | MTN | ✔ | ||
Elfenbeinküste | Etisalat/MOOV | ✔ | ||
Estland | Elisa Eesti AS | ✔ | ✔ | |
Fidschi | Digicel (Fiji) Limited | ✔ | ||
Finnland | DNA | ✔ | ✔ | |
Frankreich | Bouygues Telecom | ✔ | ✔ | |
Frankreich | Free Mobile | ✔ | ✔ | |
Frankreich | SFR France | ✔ | ✔ | |
Französisch-Guyana | Digicel Antilles Francaises Guyane | ✔ | ✔ | |
Französisch-Guyana | Outremer Telecom | ✔ | ✔ | |
Gambia | Africell | ✔ | ||
Ghana | Vodafone Ghana | ✔ | ||
Gibraltar | GibTelecom | ✔ | ✔ | |
Grenada | Cable & Wireless | ✔ | ||
Griechenland | COSMOTE | ✔ | ✔ | |
Griechenland | Vodafone - Panafon S.A. | ✔ | ✔ | |
Grönland | TELE Greenland | ✔ | ||
Guadaloupe | Dauphin Telecom | ✔ | ✔ | |
Guatemala | Comcel | ✔ | ||
Guernsey | Wave | ✔ | ||
Guinea | MTN-Areeba Guinea | ✔ | ||
Guinea-Bissau | Spacetel Guinee-Bissau SA | |||
Guyana | Digicel Guyana | ✔ | ||
Honduras | Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. | ✔ | ||
Hongkong | Hutchison Telecommunication HK Ltd. | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Airtel Limited | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Andhra Pradesh | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Chennai | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Delhi | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Gujarat | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Haryana | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Himachal Pradesh | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Karnataka | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Kerala | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Kolkata | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Madhya Pardesh | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Maharashtra & Goa | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Mumbai | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Punjab | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Rajasthan | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Tamilnadu | ✔ | ✔ | |
Indien | Bharti Uttar Pardesh West | ✔ | ✔ | |
Indien | Idea Andhra Pradesh | ✔ | ✔ | |
Indien | Idea Delhi | ✔ | ✔ | |
Indien | Idea Gujarat | ✔ | ✔ | |
Indien | Idea Karnataka | ✔ | ✔ | |
Indien | Idea Kerala | ✔ | ✔ | |
Indien | Idea Madhya Pradesh | ✔ | ✔ | |
Indien | Idea Tamil Nadu & Chennai | ✔ | ✔ | |
Indien | Aircel Cellular Ltd. | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone Essar Cellular Ltd - Kerala | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone Essar Cellular Ltd - Maharashtra & Goa | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone Essar Cellular Ltd - Tamilnadu | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone Essar East Ltd (Kolkata) | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone Essar Gujarat Ltd | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone Essar Limited (Delhi) | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone Essar Limited (Mumbai) | ✔ | ✔ | |
Indien | Vodafone India Ltd Uttar Pradesh | ✔ | ✔ | |
Indien | Airtel | ✔ | ✔ | |
Indonesien | Hutchison | ✔ | ||
Indonesien | PT Telkomsel | ✔ | ||
Insel Man | Manx Telecom (Isle of Man) | ✔ | ||
Irak | Zain IQ, IRAQ | ✔ | ||
Iran | MCI | |||
Irland | O2 Ireland | ✔ | ✔ | |
Irland | Vodafone Ireland Ltd | ✔ | ✔ | |
Irland | METEOR | ✔ | ✔ | |
Island | Nova ehf. | ✔ | ✔ | |
Island | SIMINN | ✔ | ✔ | |
Israel | Cellcom Israel | ✔ | ✔ | |
Israel | Pelephone | ✔ | ✔ | |
Israel | Partner Communications Company Ltd (Orange) | ✔ | ✔ | |
Italien | Vodafone Omnitel N.V. | ✔ | ✔ | |
Italien | Wind Telecomunicazioni SpA | ✔ | ✔ | |
Jamaika | Cable & Wireless | ✔ | ||
Jamaika | Digicel (Jamaica) Limited | ✔ | ||
Japan | NTT DoCoMo | ✔ | ✔ | |
Jemen | MTN-Spacetel | ✔ | ||
Jordanien | MobileCom | ✔ | ||
Jordanien | Zain/J.M.T.S | ✔ | ||
Jordanien | Umniah | ✔ | ||
Kaimaninseln | Cable & Wireless (Cayman Islands) Limited | ✔ | ||
Kambodscha | CamGSM | ✔ | ✔ | |
Kamerun | Orange | ✔ | ||
Kanada | Bell Mobility (Canada) | ✔ | ✔ | |
Kanada | Telus | ✔ | ✔ | |
Kap Verde | CVMovel | ✔ | ||
Kap Verde | Unitel T+ | ✔ | ||
Kasachstan | Mobile Telecom | ✔ | ||
Katar | Vodafone Qatar Q.S.C. | ✔ | ✔ | |
Kenia | Safaricom Limited | ✔ | ||
Kenia | Zain | ✔ | ||
Kirgisistan | Sky Mobile | ✔ | ||
Kolumbien | Claro | ✔ | ✔ | |
Kolumbien | Telefonica Moviles | ✔ | ✔ | |
Kongo | Celtel | ✔ | ||
Kongo, (Dem.Rep., Kinshasa) | Vodacom Congo | ✔ | ||
Korea, Republik | SK | ✔ | ✔ | |
Kroatien | VIPnet d.o.o | ✔ | ✔ | |
Kuba | Unidad de Negocios Movil ETECSA (Cubacel) | ✔ | ||
Kuwait | MTC | ✔ | ✔ | |
Kuwait | KTC | ✔ | ✔ | |
Lesotho | VODACOM LESOTHO | ✔ | ||
Lettland | Bite Latvija | ✔ | ✔ | |
Lettland | TELE2 | ✔ | ✔ | |
Lettland | Latvijas Mobilais Telefons (Latvian Mobile Telephone, LMT) | ✔ | ✔ | |
Libanon | Alfa | ✔ | ||
Libanon | MIC 2 | ✔ | ||
Liechtenstein | mobilkom (liechtenstein) AG | ✔ | ✔ | |
Litauen | Lithuania - Omnitel Lithuania | ✔ | ✔ | |
Luxemburg | Tango SA | ✔ | ✔ | |
Macau | Hutchison Telephone (Macau) Company Limited | ✔ | ||
Madagaskar | Celtel Madagascar | ✔ | ||
Malawi | Airtel Malawi | ✔ | ||
Malaysia | Celcom | ✔ | ✔ | |
Malaysia | Maxis Broadband | ✔ | ✔ | |
Malta | Vodafone Malta Ltd | ✔ | ✔ | |
Marokko | Medi Telecom | ✔ | ||
Marokko | MAROC | ✔ | ||
Mauretanien | Mauritel Mobiles | ✔ | ||
Mauritius | Emtel | ✔ | ||
Mauritius | MTML | ✔ | ||
Mazedonien | VIP | ✔ | ||
Mexiko | Iusacell | ✔ | ✔ | |
Mongolei | Unitel (Data and SMS only) | ✔ | ||
Montserrat | Cable & Wireless West Indies Ltd (Montserrat) | ✔ | ||
Mosambik | Vodacom (Mozambique) | ✔ | ||
Nepal | Nepal Telecom | ✔ | ||
Nepal | Spice Nepal | ✔ | ||
Neukaledonien | OPT New Caledonia | ✔ | ||
Neuseeland | Vodafone New Zealand Ltd | ✔ | ✔ | |
Nicaragua | Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones S.A. - ENITEL | ✔ | ||
Niederlande | Vodafone Libertel B.V. | ✔ | ✔ | |
Niederlande | KPN B.V. | ✔ | ✔ | |
Niger | Airtel | ✔ | ||
Nigeria | MTN | ✔ | ✔ | |
Nigeria | Airtel Niger (celtel) | ✔ | ✔ | |
Nigeria | EMTS | ✔ | ✔ | |
Norwegen | Telenor Mobil | ✔ | ✔ | |
Oman | Oman Mobile | ✔ | ||
Oman | Nawras | ✔ | ||
Österreich | T-Mobile Austria GmbH | ✔ | ✔ | |
Österreich | A1 Telekom | ✔ | ✔ | |
Österreich | T-Mobile Austria GmbH (former TeleRing) | ✔ | ✔ | |
Pakistan | Mobilink/Warid | ✔ | ✔ | |
Pakistan | Telenor | ✔ | ✔ | |
Palästina | Palestine Telecom | ✔ | ||
Palästina | Wataniya | ✔ | ||
Panama | Claro | ✔ | ✔ | |
Panama | Telefonica Moviles | ✔ | ✔ | |
Papua-Neuguinea | Digicel (PNG) Limited | ✔ | ||
Paraguay | Telefonica Celular | ✔ | ✔ | |
Paraguay | AMX Paraguay S.A. (Claro) | ✔ | ✔ | |
Peru | Nextel International Inc. Peru | ✔ | ||
Peru | Claro | ✔ | ||
Philippinen | Globe | ✔ | ✔ | |
Polen | ERA Poland | ✔ | ✔ | |
Portugal | Vodafone Portugal | ✔ | ✔ | |
Puerto Rico | Puerto Rico Telephone Company h/n/c Claro | ✔ | ✔ | |
Reunion | Outremer Telecom | ✔ | ✔ | |
Reunion | Societe Reunionnaise de Radiotelephone | ✔ | ✔ | |
Rumänien | Vodafone S.A., Romania | ✔ | ✔ | |
Rumänien | Cosmote Romanian Mobile Telecommunications | ✔ | ✔ | |
Russland | OJSC VimpelCom | ✔ | ||
Sambia | Airtel Zambia | ✔ | ||
Sambia | MTN | ✔ | ||
Saudi-Arabien | AL JAWAL- Saudi Telecom Company (STC) | ✔ | ✔ | |
Saudi-Arabien | Zain | ✔ | ✔ | |
Schweden | Telenor Sverige AB | ✔ | ✔ | |
Schweiz | Swisscom (Switzerland) Ltd | ✔ | ✔ | |
Senegal | SENTEL | ✔ | ||
Serbien | Telenor | ✔ | ||
Serbien | VIP Mobile Serbia | ✔ | ||
Seychellen | Telecom (Seychelles) Ltd | ✔ | ||
Sierra Leone | Telecom | ✔ | ||
Simbabwe | Telecel | ✔ | ||
Singapur | SingTel Mobile | ✔ | ✔ | |
Slowakei | Orange Slovakia | ✔ | ✔ | |
Slowakei | T-Mobile | ✔ | ✔ | |
Slowakei | Telefonica O2 | ✔ | ✔ | |
Slowenien | SI Mobil (Slovenia) | ✔ | ✔ | |
Spanien | Vodafone Espana S.A.U. | ✔ | ✔ | |
Spanien | Xfera Moviles S.A. (Yoigo) | ✔ | ✔ | |
Sri Lanka | Dialog | ✔ | ||
St. Kitts & Nevis | Cable & Wireless | ✔ | ||
St. Lucia | Cable & Wireless | ✔ | ||
St. Vincent und Grenadinen | Cable & Wireless | ✔ | ||
Südafrika | Vodacom (Pty) Ltd. | ✔ | ✔ | |
Südsudan | ZAIN | ✔ | ✔ | |
Surinam | Digicel Suriname N.V. | ✔ | ||
Syrien | MTN Syria (JSC) | |||
Tadschikistan | CJSC Babilon-Mobile | ✔ | ||
Taiwan | Chunghwa Telecom Mobile | ✔ | ✔ | |
Taiwan | Far EasTone | ✔ | ✔ | |
Taiwan | Taiwan Mobile | ✔ | ✔ | |
Tansania | Vodacom Tanzania | ✔ | ||
Thailand | DTAC | ✔ | ✔ | |
Tonga | Digicel (Tonga) Limited | ✔ | ||
Trinidad & Tobago | Digicel (Trinidad) Limited | ✔ | ||
Tschad | Celtel | ✔ | ||
Tschechische Republik | T-Mobile Czech Republic a.s. | ✔ | ✔ | |
Tschechische Republik | Vodafone Czech Republic a.s. | ✔ | ✔ | |
Türkei | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | ✔ | ✔ | |
Turks & Caicos Inseln | Cable & Wireless | ✔ | ||
Uganda | MTN Uganda Ltd | ✔ | ||
Ukraine | MTS | ✔ | ||
Ungarn | Pannon | ✔ | ✔ | |
Ungarn | T-Mobile Hungary Co. Ltd | ✔ | ✔ | |
Ungarn | Vodafone Hungary Ltd | ✔ | ✔ | |
Uruguay | AM Wireless Uruguay S.A. - CLARO | ✔ | ||
Uruguay | ANTEL | ✔ | ||
Uruguay | Telefonica | ✔ | ||
USA | AT&T Wireless | ✔ | ✔ | |
Vanuatu | Digicel (Vanuatu) Ltd | ✔ | ||
Venezuela | Telcel | ✔ | ✔ | |
Vereingtes Königreich (UK) | Hutchinson (UK SIM Only) | ✔ | ✔ | |
Vereingtes Königreich (UK) | Orange (EE) | ✔ | ✔ | |
Vereingtes Königreich (UK) | T-Mobile (EE) | ✔ | ✔ | |
Vereingtes Königreich (UK) | VODAFONE Ltd | ✔ | ✔ | |
Vereinigte Arabische Emirate | DU | ✔ | ✔ | |
Vietnam | Viettel | ✔ | ||
Weißrussland | MTS | ✔ | ||
Zypern | Cyprus Telecommunications Authority (CYTA) | ✔ | ✔ | |
Zypern | MTN Cyprus Limited | ✔ | ✔ |
Die Liste basiert auf dem Informationsstand vom 04. Dezember 2019
Guthaben einfach aufladbar über unsere Homepage unter Aufladen
Keine Verträge und keine Bonitätsprüfung
Geeignet für alle Handys & Gadgets die SIM Karten nutzen: Smartphones, iPhones, Tablets, UMTS-Sticks & Laptops.
Gerät muss SIM-Lock frei
Alle SIM-Typen zur Verfügung (Standard, Micro & Nano)
Schrittweise Anleitung für die Nutzung, einfach formuliert. Keine technischen Kenntnisse nötig.
Stellen Sie sicher, dass Sie ein Gerät verwenden das SIM-Lock frei ist. Sie müssen die Möglichkeit haben, Ihre SIM Karte zu tauschen. Die WorldSIM Karte ist mit allen Geräten (iPhone, iPad, Tablet, Smartphone, Laptop, UMTS-Sticks und mobilen WLAN-Router) kompatibel. Wir bieten die folgenden Größen SIM (Nano, Standard, Micro), unabhängig von Marke, Modell oder Hersteller.
Die WorldSIM ist einfach zu bedienen.
Alles was Sie tun müssen, ist in der einfachen Gebrauchsanweisung in Deutsch schrittweise erklärt. Es werden keine technischen Kenntnisse benötigt. Bitte beachten Sie, dass die SIM eine UK und USA Nummer enthält. Sie können entscheiden welche Nummer Sie lieber nutzen, um angerufen zu werden.
Die WorldSIM Karte ist sofort einsatzbereit und kann direkt nach der Ankunft im Reiseland oder am Zielort genutzt werden.
Ob Sie als Geschäftsreisender, Tourist, Student/ Schüler, Backpacker oder religiöser Pilger unterwegs sind, die WorldSIM Karte ist für jeden Reisenden ein super Angebot und hilft Ihnen zu sparen und trotzdem erreichbar zu bleiben.
Wir wünschen eine schöne Reise!
Für weitere Informationen und tolle Angebote stöbern Sie auf unserer Webseite www.travsim.de
Herstellungsland | |
---|---|
Aktivierung | Ja, wir aktivieren die SIM Karte für Sie einen Tag vor dem Abreisedatum |
Verwendbar in Geräten mit SIM Lock? | Nein |
Kompatibel mit | iPhone, iPad, Smartphone, Tablet, mobile WiFi router |
Vertragsbindung | Nein |
Netzwerktechnologie | 2G / GPRS, 3G / UMTS, 4G / LTE |
SIM size | 3 in 1 (Standard, Micro & Nano) |
Tethering allowed | in allen Geräten möglich |
SIM card has phone number | SIM Karte hat eine britische Telefonnummer |
Lieferzeit | 1 - 5 Werktage in der EU und 3 - 10 Werktage weltweit |
Die World SIM selbst ist 365 Tage gültig nach letzter Nutzung, die gebuchte Datenoption jedoch nur 30 Tage.